Dálniční poplatky v Chorvatsku
V Chorvatské republice (zkráceně v Chorvatsku) se mýtné – dálniční poplatek platí podle délky použitého úseku dálnice a podle typu vozidla. Ve srovnání s loňskem zůstalo mýtné téměř všude beze změny.
Mýtné se může platit v hotovosti či platebními kartami American Express, Diners, Master Card, Maestro, Visa.
Dalším způsobem je bezkontaktní elektronický systém placení mýtného pomocí elektronického přístroje – krabičky ENC (Elektronička naplata cestarine), který lze koupit za 15EUR u společnosti Chorvatské dálnice (Hrvatske autoceste – HAC) pro všechny skupiny vozidel, tedy IA, I, II, III a IV. Sleva na mýtném od 13,04 % oproti běžnému mýtnému (platby kartami umožňujícími odklad platby), lze koupit různé balíčky, podle balíčku se pohybuje výše slevy až 33,48% oproti běžnému mýtnému. ENC přístroj se může využívat pro více vozidel stejné skupiny – je tedy přenosný. Přístroj zakoupený u HAC lze využívat na dálnicích:
A1 „Zagreb – Split – Ploče (Dubrovnik)“,
A3 „Bregana – Zagreb-Lipovac“,
A4 „Zagreb – Goričan“,
A5 „Beli Manastir – Osijek – Bosna i Hercegovina“,
A6 „Rijeka – Zagreb“,
A7 „Rupa – Križišće“,
A10 „Ploče – Hranice Bosna i Hercegovina“,
A11 „Zagreb – Sisak“,
D425 „Ploče – Karamatići“,
a na Istrijském ypsilonu (Istarski ipsilon), kde je však nutná registrace u společnosti Bina Istra. Podrobnější informace najdete v článku: Elektronický systém placení mýtného v Chorvatsku – ENC.
Na dálnicích v Chorvatské republice se používá dvojího způsobu placení mýtného, a to tzv. způsobu otevřeného a způsobu uzavřeného.
Na silničních objektech jako je most nebo tunel a na kratších úsecích dálnice se používá otevřený způsob placení. Při tomto způsobu je mýtnice, kde se silniční poplatek platí, současně vstupní i výstupní, takže se mýtné platí ihned, a to podle typu vozidla.
Na dálnicích s větším počtem nájezdů a výjezdů (exitů) je zaveden uzavřený způsob placení. Řidič dostane při vjezdu na dálnici kartu, na jejímž podkladě pak při opouštění dálnice zaplatí mýtné.
Od roku 2020 se nemusí platit 35 kun za most na ostrov Krk. Více informací najdete v aktualitě: Ruší se poplatek za přejezd mostu na ostrov Krk
Kategorie vozidel | |
IA | Motocykly, trojkolky a čtyřkolky |
I | Motorová vozidla se dvěma nápravami o výšce do 1,9 m |
II | a) Motorová vozidla se dvěma nápravami vyšší než 1,9 m, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3500 kg. b) Motorová vozidla se dvěma nápravami o výšce do 1,9 m, která táhnou přípojné vozidlo (přívěs), bez ohledu na počet náprav a výšku přípojného vozidla. |
III | a) Motorová vozidla se dvěma nebo třemi nápravami s největší přípustnou hmotností přes 3500 kg. b) Motorová vozidla se dvěma nápravami s největší přípustnou hmotností přes 3500 kg, která táhnou připojné vozidlo s jednou nápravou. c) Motorová vozidla ze skupiny IIa), která táhnou přípojné vozidlo, bez ohledu na počet náprav přípojného vozidla. |
IV | a) Motorová vozidla se čtyřmi nebo více nápravami s největší přípustnou hmotností přes 3500 kg. b) Motorová vozidla se dvěma nápravami s největší přípustnou hmotností přes 3500 kg, která táhnou připojné vozidlo se dvěma nebo třemi nápravami. c) Motorová vozidla se třemi nápravami s největší přípustnou hmotností přes 3500 kg, která táhnou připojné vozidlo bez ohledu na počet náprav přípojného vozidla. |
Definice kategorií vozidel na základě Vyhlášky o mýtném (Pravilnik o cestarini – Narodne novine br. 130/13), platné od 5. 11. 2013.
Čerpáno ze stránek Hrvatske autoceste – HAC.
A1 a A2
Motorista, který jede na trase Vídeň – Graz – Maribor – Záhřeb – Split, platí v současné době dálniční poplatky na chorvatském území dvakrát, a to za dálnici A2 Macelj – Záhřeb (60 km, od slovinsko-chorvatského hraničního přechodu Gruškovje/Macelj do Záhřebu) 6,4 EUR a za dálnici A1 Záhřeb – Dugopolje u Splitu (380 km) – Šestanovac – Vrgorac – Ploče (483 km), která bude možná někdy v budoucnu pokračovat až do Dubrovníku. Dohromady tedy činí dálniční poplatky na území Chorvatska při cestě do Splitu 24 EUR za osobní auto (I. kategorie), při cestě do Šestanovce 32,80 EUR a až na konec dálnice k městu Ploče (exitu Karamatići) 37 EUR. Kdo směřuje do bližších destinací, najde si v přehledu poplatek za „svůj“ úsek trasy. Uvádíme pouze poplatky ze Záhřebu.
A2
Macelj – Zagreb 2023 | |||||
Exit (vstup/výstup) | Kategorie vozidla | ||||
IA | I | II | III | IV | |
Macelj (Trakošćan) Zagreb (Zaprešić) | 3,80 € | 6,40 € | 9,60 € | 14,60 € | 28,50 € |
A1 + A6 + A10
Zagreb – Rijeka – Split – Vrgorac – Ploče (Dubrovnik) – únor 2023 | |||||
Exit (vstup/výstup) | Kategorie vozidla | ||||
IA | I | II | III | IV | |
Zagreb (Lučko) Zdenčina | 0,50 € | 0,90 € | 1,50 € | 2,20 € | 3,80 € |
Zagreb (Lučko) Jastrebarsko | 0,80 € | 1,30 € | 2,30 € | 3,30 € | 5,70 € |
Zagreb (Lučko) Karlovac | 1,50 € | 2,50 € | 4,50 € | 6,10 € | 10,60 € |
Zagreb (Lučko) Novigrad | 1,90 € | 3,10 € | 5,80 € | 7,80 € | 13,60 € |
Zagreb (Lučko) Bosiljevo | 2,30 € | 3,90 € | 7,30 € | 9,80 € | 17,10 € |
Zagreb (Lučko) Vrbovsko | 3,10 € | 5,10 € | 9,40 € | 12,60 € | 22,00 € |
Zagreb (Lučko) Ravna Gora | 3,60 € | 6,10 € | 11,10 € | 15,00 € | 26,10 € |
Zagreb (Lučko) Delnice | 4,00 € | 6,70 € | 12,40 € | 16,70 € | 29,00 € |
Zagreb (Lučko) Vrata | 4,30 € | 7,30 € | 13,40 € | 18,00 € | 31,40 € |
Zagreb (Lučko) Oštrovica | 4,80 € | 8,10 € | 14,70 € | 19,70 € | 34,50 € |
Zagreb (Lučko) Rijeka (Grobnik) | 5,50 € | 9,20 € | 16,80 € | 22,50 € | 39,40 € |
Zagreb (Lučko) Ogulin | 3,30 € | 5,40 € | 9,50 € | 13,10 € | 22,10 € |
Zagreb (Lučko) Brinje | 4,30 € | 7,30 € | 12,30 € | 17,20 € | 28,10 € |
Zagreb (Lučko) Žuta Lokva | 4,70 € | 7,90 € | 13,20 € | 18,50 € | 30,10 € |
Zagreb (Lučko) Otočac | 5,30 € | 8,70 € | 14,40 € | 20,40 € | 32,90 € |
Zagreb (Lučko) Perušić | 6,50 € | 10,70 € | 17,50 € | 25,00 € | 39,60 € |
Zagreb (Lučko) Gospić | 6,90 € | 11,40 € | 18,50 € | 26,60 € | 42,00 € |
Zagreb (Lučko) Gornja Ploča | 7,80 € | 12,80 € | 20,80 € | 30,00 € | 46,90 € |
Zagreb (Lučko) Sveti Rok | 8,10 € | 13,20 € | 21,30 € | 30,70 € | 48,10 € |
Zagreb (Lučko) Maslenica | 9,40 € | 15,40 € | 24,50 € | 35,40 € | 55,00 € |
Zagreb (Lučko) Posedarje | 9,60 € | 15,70 € | 25,20 € | 36,50 € | 56,50 € |
Zagreb (Lučko) Zadar zapad | 9,80 € | 16,00 € | 25,60 € | 37,00 € | 57,30 € |
Zagreb (Lučko) Zadar istok | 10,00 € | 16,50 € | 26,50 € | 38,30 € | 59,10 € |
Zagreb (Lučko) Benkovac | 10,70 € | 17,60 € | 28,10 € | 40,70 € | 62,60 € |
Zagreb (Lučko) Pirovac | 11,50 € | 18,90 € | 30,20 € | 43,80 € | 67,10 € |
Zagreb (Lučko) Skradin | 11,90 € | 19,60 € | 31,10 € | 45,20 € | 69,20 € |
Zagreb (Lučko) Šibenik | 12,20 € | 20,10 € | 32,10 € | 46,50 € | 71,10 € |
Zagreb (Lučko) Vrpolje | 12,70 € | 21,10 € | 33,40 € | 48,70 € | 74,10 € |
Zagreb (Lučko) Prgomet | 13,40 € | 22,10 € | 35,00 € | 51,20 € | 77,90 € |
Zagreb (Lučko) Vučevica | 13,90 € | 23,00 € | 36,30 € | 53,20 € | 80,80 € |
Zagreb (Lučko) Dugopolje | 14,40 € | 24,00 € | 37,60 € | 55,20 € | 83,70 € |
Zagreb (Lučko) Bisko | 15,00 € | 24,80 € | 38,70 € | 56,90 € | 86,20 € |
Zagreb (Lučko) Blato na Cetini | 15,60 € | 26,00 € | 40,40 € | 59,50 € | 90,10 € |
Zagreb (Lučko) Šestanovac | 15,90 € | 26,40 € | 41,10 € | 60,50 € | 91,50 € |
Zagreb (Lučko) Zagvozd | 16,30 € | 27,00 € | 42,20 € | 61,90 € | 93,80 € |
Zagreb (Lučko) Ravča | 17,30 € | 28,90 € | 44,90 € | 66,20 € | 100,00 € |
Zagreb (Lučko) Vrgorac | 17,70 € | 29,60 € | 46,00 € | 67,60 € | 102,30 € |
Zagreb (Lučko) Karamatići | 18,40 € | 30,60 € | 47,60 € | 70,00 € | 105,70 € |
A4
Goričan – Zagreb (Sv. Helena) 2023 | |||||
Exit (vstup/výstup) | Kategorie vozidla | ||||
IA | I | II | III | IV | |
Goričan Čakovec | 0,60 € | 1,00 € | 1,50 € | 2,30 € | 3,50 € |
Goričan Ludbreg | 0,90 € | 1,50 € | 2,30 € | 3,50 € | 5,30 € |
Goričan Varaždin | 1,10 € | 2,10 € | 3,00 € | 4,60 € | 6,90 € |
Goričan Varaž. Toplice | 1,40 € | 2,50 € | 3,70 € | 5,50 € | 8,20 € |
Goričan Novi Marof | 1,70 € | 3,00 € | 4,50 € | 6,70 € | 9,90 € |
Goričan Brez. Hum | 2,10 € | 3,70 € | 5,40 € | 8,20 € | 12,00 € |
Goričan Komin | 2,60 € | 4,50 € | 6,60 € | 9,90 € | 14,60 € |
Goričan Zagreb (Sveta Helena) | 3,40 € | 5,80 € | 8,60 € | 13,00 € | 19,10 € |
A3
Bregana – Zagreb, Zagreb – Lipovac 2023 (odděluje se A5 do Osijeku) | |||||
Exit (vstup/výstup) | Kategorie vozidla | ||||
IA | I | II | III | IV | |
Bregana Zagreb | 0,50 € | 0,90 € | 1,10 € | 1,70 € | 3,30 € |
Zagreb (Zagreb – istok) Ivanić Grad | 0,90 € | 1,50 € | 2,30 € | 3,50 € | 5,10 € |
Zagreb (Zagreb – istok) Križ | 1,30 € | 2,20 € | 3,30 € | 4,90 € | 7,10 € |
Zagreb (Zagreb – istok) Popovača | 1,80 € | 3,00 € | 4,60 € | 6,90 € | 9,90 € |
Zagreb (Zagreb – istok) Kutina | 2,50 € | 4,20 € | 6,30 € | 9,40 € | 13,60 € |
Zagreb (Zagreb – istok) Lipovljani | 3,00 € | 5,10 € | 7,70 € | 11,50 € | 16,70 € |
Zagreb (Zagreb – istok) Novska | 3,30 € | 5,50 € | 8,30 € | 12,40 € | 18,10 € |
Zagreb (Zagreb – istok) Okučani | 4,20 € | 7,10 € | 10,70 € | 16,00 € | 23,40 € |
Zagreb (Zagreb – istok) Nova Gradiška | 4,70 € | 8,10 € | 12,20 € | 18,30 € | 26,80 € |
Zagreb (Zagreb – istok) Lužani | 5,70 € | 9,50 € | 14,30 € | 21,50 € | 31,50 € |
Zagreb (Zagreb – istok) Slavonski Brod – zapad | 6,50 € | 10,80 € | 16,30 € | 24,50 € | 36,10 € |
Zagreb (Zagreb – istok) Slavonski Brod – istok | 6,90 € | 11,50 € | 17,30 € | 26,00 € | 38,30 € |
Zagreb (Zagreb – istok) ČCP Svilaj | 7,80 € | 13,00 € | 19,50 € | 29,20 € | 43,10 € |
Zagreb (Zagreb – istok) Đakovo | 8,40 € | 14,20 € | 21,30 € | 31,80 € | 46,90 € |
Zagreb (Zagreb – istok) Čepin | 9,40 € | 15,60 € | 23,60 € | 35,30 € | 52,00 € |
Zagreb (Zagreb – istok) Osijek | 9,60 € | 16,10 € | 24,50 € | 36,50 € | 53,80 € |
Zagreb (Zagreb – istok) Velika Kopanica | 7,90 € | 13,40 € | 20,00 € | 30,00 € | 44,20 € |
Zagreb (Zagreb – istok) Babina Greda | 8,40 € | 14,20 € | 21,20 € | 31,80 € | 46,80 € |
Zagreb (Zagreb – istok) Županja | 9,00 € | 15,00 € | 22,40 € | 33,50 € | 49,50 € |
Zagreb (Zagreb – istok) Spačva | 9,60 € | 16,00 € | 24,10 € | 36,10 € | 53,00 € |
Zagreb (Zagreb – istok) Lipovac | 10,20 € | 16,90 € | 25,60 € | 38,30 € | 56,20 € |
A5
Beli Manastir – Osijek – BiH 2023 (napojuje se na A3) | |||||
Exit (vstup/výstup) | Kategorie vozidla | ||||
IA | I | II | III | IV | |
Osijek Čepin | 0,20 € | 0,50 € | 0,90 € | 1,10 € | 1,80 € |
Osijek Đakovo | 1,10 € | 1,90 € | 3,10 € | 4,60 € | 6,90 € |
Osijek Slavonski Brod – istok | 2,70 € | 4,60 € | 7,10 € | 10,40 € | 15,50 € |
Osijek Velika Kopanica | 2,20 € | 3,80 € | 5,90 € | 8,70 € | 13,00 € |
A7
Kategorie vozidla | Rupa – Rijeka 2023 |
IA | 0,60 € |
I | 1,00 € |
II | 1,90 € |
III | 2,60 € |
IV | 4,30 € |
A8
„Istrijský ypsilon“: Rijeka (tunel Učka) – Pula A8 + A9 2023 | |||||
Exit (vstup/výstup) | Kategorie vozidla | ||||
IA | I | II | III | IV | |
Tunel Učka Lupoglav Cerovlje | 2,40 € 2,70 € 3,30 € | 4,00 € 4,40 € 5,40 € | 6,10 € 6,60 € 8,40 € | 11,90 € 12,90 € 15,90 € | 23,80 € 25,40 € 30,40 € |
Tunel Učka Ivoli | 3,50 € | 5,80 € | 9,00 € | 17,30 € | 32,50 € |
Tunel Učka Rogovići (u Pazinu) | 3,80 € | 6,40 € | 9,70 € | 18,60 € | 35,30 € |
Rogovići (u Pazinu) Višnjan | 2,10 € | 3,60 € | 5,20 € | 9,40 € | 15,70 € |
Rogovići Baderna | 1,90 € | 3,10 € | 4,40 € | 7,80 € | 12,70 € |
Rogovići Medaki | 1,50 € | 2,50 € | 3,50 € | 6,00 € | 9,40 € |
Rogovići Žminj | 0,50 € | 0,80 € | 2,00 € | 2,90 € | 4,40 € |
Rogovići Kanfanar | 0,90 € | 1,60 € | 2,70 € | 4,10 € | 6,60 € |
Rogovići Vodnjan – sjever | 1,70 € | 2,80 € | 4,00 € | 6,90 € | 11,10 € |
Rogovići Vodnjan – jug | 1,90 € | 3,20 € | 4,60 € | 8,20 € | 13,40 € |
Rogovići Pula | 2,10 € | 3,60 € | 5,30 € | 9,40 € | 15,70 € |
A9
„Istrijský ypsilon“: Umag – Pula 2023 | |||||
Exit (vstup/výstup) | Kategorie vozidla | ||||
IA | I | II | III | IV | |
Umag Buje | 0,40 € | 0,70 € | 1,30 € | 2,10 € | 2,90 € |
Umag Nova Vas | 0,80 € | 1,30 € | 2,30 € | 3,30 € | 5,00 € |
Umag Višnjan | 1,60 € | 2,70 € | 3,80 € | 6,50 € | 10,50 € |
Umag Baderna | 1,90 € | 3,20 € | 4,60 € | 8,20 € | 13,40 € |
Umag Medaki | 2,30 € | 3,80 € | 5,40 € | 10,20 € | 16,60 € |
Umag Kanfanar | 2,10 € | 2,10 € | 2,10 € | 2,10 € | 2,10 € |
Umag Vodnjan – sjever | 3,10 € | 5,20 € | 7,80 € | 14,70 € | 24,60 € |
Umag Vodnjan – jug | 3,30 € | 5,60 € | 8,50 € | 15,90 € | 26,80 € |
Umag Pula | 3,70 € | 6,10 € | 9,20 € | 17,80 € | 29,60 € |
Informace:
- Chorvatský autoklub (Hrvatski autoklub): HAK
- Chorvatské dálnice (Hrvatske autoceste): HAC
- Dálnice Záhřeb-Macelj (Autocesta Zagreb-Macelj – AZM): AZM
- Dálnice Rijeka-Záhřeb (Autocesta Rijeka-Zagreb): ARZ
- Bina-Istra (dálnice na Istrijském poloostrově): Bina-Istra
- Ministerstvo moře, dopravy a infrastruktury (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture): MMPI