Seznam chorvatkých hraničních přečdchodů byl zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie po změnách v souvislosti se vstupem Chorvatska do Evropské unie.
V našem přehledu nejsou uvedeny přechody pro malý pohraniční styk.
Se Slovinskem | ||
---|---|---|
Stálé hraniční přechody pro mezinárodní přepravu | ||
Silniční | Železniční | |
Pro přepravu zboží a osob | Pro přepravu osob | Pro přepravu zboží a osob |
Macelj – Gruškovje | Jelovice – Podgorje | Savski Marof – Dobova |
Bregana – Obrežje | Bregana Naselje – Slovenska vas | Šapjane – Ilirska Bistrica |
Rupa – Jelšane | Harmica – Rigonce | Čakovec – Lendava |
Plovanija – Sečovje | Mihanović Dol – Orešje | Buzet – Rakitovec |
Kaštel – Dragonja | Miljana – Imeno | |
Požane – Sočerga | Hum na Sutli – Rogatec | |
Pasjak – Starod | Otok Virje – Ormož | |
Jurovski Brod – Metlika | Bukovje – Gibina | |
Dubrava Križovljanska – Zavrč | ||
Trnovec – Središče ob Dravi | ||
Mursko Središće – Petišovci | ||
Prezid – Babno Polje | ||
Brod na Kupi – Petrina | ||
Pribanjci – Vinica | ||
Razvor – Bistrica ob Sutli | ||
Lupinjak – Dobovec |
S Maďarskem | ||
---|---|---|
Stálé hraniční přechody pro mezinárodní přepravu | ||
Silniční | Železniční | |
Pro přepravu zboží a osob | Pro přepravu osob | Pro přepravu zboží a osob |
Duboševica – Udvar | Goričan II (dálnice) – Letenye | Koprivnica – Gyékényes |
Goričan – Letenye | Baranjsko Petrovo Selo – Beremend | Kotoriba – Murakeresztúr |
Terezino Polje – Barcs | Beli Manastir – Magyarboly | |
Donji Miholjac – Drávaszabolcs | ||
Gola – Berzence |
Se Srbskem | ||
---|---|---|
Stálé hraniční přechody pro mezinárodní přepravu | ||
Silniční | Železniční | |
Pro přepravu zboží a osob | Pro přepravu osob | Pro přepravu zboží a osob |
Bajakovo – Batrovci | Erdut – Bogojevo | |
Batina – Bezdan | Tovarnik – Šid | |
Erdut – Bogojevo | ||
Ilok – Bačka Palanka | ||
Principovac – Sot | ||
Tovarnik – Šid | ||
Principovac – Ljuba | ||
Ilok – Neštin |
S Bosnou a Hercegovinou | ||
---|---|---|
Stálé hraniční přechody pro mezinárodní přepravu | ||
Silniční | Železniční | |
Pro přepravu zboží a osob | Pro přepravu osob | Pro přepravu zboží a osob |
Stara Gradiška – Bosanska Gradiška | Hrvatska Kostajnica- Kostajnica | Drenovci – Brčko |
Nova Sela – Bijača | Užljebić – Ripač | Volinja – Dobrljin |
Županja – Orašje | Aržano – Prisika | Ličko Dugo Polje – Martin Brod |
Gunja – Brčko | Orah – Orahovlje | Slavonski Šamac – Bosanski Šamac |
Slavonski Šamac – Bosanski Šamac | Čepikuće – Trebimlja | Metković – Čapljina |
Slavonski Brod – Bosanski Brod | Prud – Zvirići | |
Jasenovac – Donja Gradina | Metković – Doljani | |
Maljevac – Velika Kladuša | Mali Prolog – Crveni Grm | |
Ličko Petrovo Selo – Izačić | Dvor – Novi Grad | |
Strmica – Bosansko Grahovo | ||
Kamensko – Kamensko | ||
Vinjani Gornji – Osoje | ||
Vinjani Donji – Gorica | ||
Gornji Brgat – Ivanica | ||
Klek – Neum I | ||
Zaton Doli – Neum II |
S Černou Horou | ||
---|---|---|
Stálé hraniční přechody pro mezinárodní přepravu | ||
Silniční | Železniční | |
Pro přepravu zboží a osob | Pro přepravu osob | Pro přepravu zboží a osob |
Karasovići – Sutorina (Debeli Brijeg) | Vitaljina – Njivice |
Letištní hraniční přechody | |
---|---|
Stálé hraniční přechody pro mezinárodní leteckou přepravu | |
Pro přepravu zboží a osob | Pro přepravu osob |
Záhřeb (Pleso) | Mali Lošinj (na ostrově Lošinj) |
Pula (Valtura) | Brač (na ostrově Brač) |
Rijeka (Krk – Omišalj) | |
Zadar (Zemunik) | |
Split (Kaštela) | |
Dubrovník (Čilipi) | |
Osijek (Klisa) |
Námořní hraniční přechody | ||
---|---|---|
Hraniční přechody pro mezinárodní námořní přepravu | ||
Stálé | Sezónní (1.4. – 31.10.) |
|
Pro přepravu zboží a osob | Pro přepravu osob | Pro přepravu osob |
Raša Bršica | Umag | ACI marina Umag |
Rijeka | Poreč | Novigrad |
Zadar | Rovinj | Božava (ostrov Dugi otok) |
Šibenik | Pula | Sali (ostrov Dugi otok) |
Split | Mali Lošinj (ostrov Lošinj) |
Primošten |
Ploče | Korčula (ostrov Korčula) |
Stari Grad (ostrov Hvar) |
Dubrovník | Ubli (ostrov Lastovo) |
Hvar (ostrov Hvar) |
Vis (ostrov Vis) | ||
Komiža (ostrov Vis) | ||
Vela Luka (ostrov Korčula) |
||
Cavtat |
Zdroj informací: