Přehled průměrných cen vybraných potravin, nápojů a služeb
Potraviny (za l kus, příp. l kilogram či l litr) v kunách:
potravina | chorvatsky | cena |
chléb | kruh | 7,00 - 12,00 |
mléko | mlijeko | 6,50 - 12,00 |
jogurt | jogurt | 2,00 - 5,00 |
máslo (250 g) | maslac | 12,00 - 22,00 |
sýr Eidam (200 g) | sir | od 11,00 |
tavený sýr Classic Zdenka (280 g) | sir | od 10,00 |
vejce (10 ks) | jaja | od 13,00 |
šunka Fina (150 g) | šunka | 7,00 - 16,00 |
klobásy (300 g) | kobasica | od 18,00 |
pršut Voštane (100 g) | pršut | 15,00 - 25,00 |
kuřecí maso | piletina | od 35,00 |
telecí maso | teletina | 50,00 - 80,00 |
hovězí maso | govedina | 40,00 - 80,00 |
vepřové maso | svinjetina | 40,00 - 60,00 |
ryby | riba | od 40,00 |
brambory | krumpir | 6,00 - 8,00 |
cibule | luk | 5,00 - 6,00 |
mrkev | mrkva | 6,00 - 7,00 |
rajčata | rajčice | 10,00 - 15,00 |
nektarinky | nektarine | 13,00 - 16,00 |
meloun | lubenica | 5,00 - 9,00 |
banány | banane | 10,00 - 14,00 |
pomeranče | naranče | 12,00 - 17,00 |
citrony | limune | 6,00 - 11,00 |
salát | salata | 7,50 - 15,00 |
rýže | riža | od 13,00 |
těstoviny (500 g) | tjestenina | 5,00 - 12,00 |
kečup jemný (400 ml) |
kečap blagi | od 8,00 |
slunečnicový olej | suncokretovo ulje | 8,00 - 14,00 |
cukr | šećer | 5,50 - 7,00 |
sůl | sol sitna | 2,50 - 5,00 |
chipsy (90 g) | čips | 5,00 - 9,00 |
ovocný sirup | voćni sirup | od 20,00 |
čokoláda |
čokolada | od 6,00 |
med (450 g) | med | od 30,00 |
Nutela (400 g) | Nutela | od 25,00 |
instantní káva (75 g) | instant kava Nescafe | od 18,00 |
zmrzlinový dort Quattro (900 ml) | sladoled | od 20,00 |
Nápoje
nápoj | chorvatsky | cena |
minerálka (1,5 l) | mineralna voda | 3,00 - 8,00 |
džus pomerančový | sok naranča | 8,50 - 15,00 |
Coca-Cola (2 l) | Coca-Cola | od 12,00 |
pivo Ožujské nebo Karlovacké (0,5 l) |
pivo Ožujsko, Karlovačko | od 7,00 |
víno | vino | od 10,00 |
vodka | vodka | od 40,00 |
brandy | brandy | od 60,00 |
Jídlo v restauracích a pizzeriích
druh jídla (porce) | chorvatsky | cena |
hamburgery a jiné rychlé občerstvení | 25,00 - 45,00 | |
pizza | pizza | 45,00 - 80,00 |
polévka | juha | 18,00 - 25,00 |
středomořský salát | salata | 30,00 - 55,00 |
boloňské špagety | špageti bolognese | 40,00 - 70,00 |
čevapčiči | čevapčići | 45,00 - 65,00 |
placka z mletého masa | pljeskavica | 45,00 - 65,00 |
ražniči | ražnjići | 45,00 - 65,00 |
vepřový kotlet | svinjski kotlet | 55,00 - 70,00 |
makrela | skuša | od 50,00 |
bílá ryba 1. kategorie (1 kg) |
bijela riba prve klase | od 250,00 |
bílá ryba 2. kategorie (1 kg) |
bijela riba druge klase | od 190,00 |
rizoto s mořskými plody | rižot | od 55,00 |
olihně na grilu (1 kg) | lignje na žaru | od 260,00 |
krevety na grilu (1 kg) |
škampi na žaru | od 320,00 |
hranolky | 18,00 - 25,00 | |
palačinky | palačinke | 20,00 - 30,00 |
zákusky | kolači, stastice | 15,00 - 30,00 |
zmrzlina (1 kopeček) | sladoled (1 kuglica) | 7,00 - 12,00 |
káva espresso | kava espresso | 8,00 - 13,00 |
káva capuccino | kava capuccino | 13,00 - 20,00 |
čaj | čaj | 8,00 - 14,00 |
točené pivo (0,5 l | točeno pivo | od 15,00 |
minerální voda (1 litr) | mineralna voda | 20,00 - 35,00 |
Ve většině restarurací je před vchodem vyvěšen jídelní lístek (jelovnik), takže si lze předem udělat představu, jaká bude celkem útrata. Ceny v restauracích na frekventovaných místech a exkluxívních lokalitách jsou samozřejmě vyšší. Nejdražší bývají ceny v restauracích "a la carte" luxusních hotelů.
Při výběru stravování v restauracích je třeba dávat pozor na to, že ceny některých jídel, např. ryb, langust nebo jiných specialit, např. jehněčího na rožni, selete na rožni, jsou uváděny za l kg a těžko lze předem určit hmotnost, a tedy i cenu podané porce (bývá mnohdy značná!).
Jehňata a selata na rožni se připravují na pobřeží a v přilehlých oblastech většinou v menších restauracích a konobách se zahradním posezením.
Restaurace otevírají a zavírají podle sezóny, resp. podle návštěvnosti a zájmu hostů. Otevírací doba je obvykle na vývěskách u vchodu.
Ostatní výrobky
chorvatsky | cena | |
papírové kapesníky balení po 10 ks |
papirnate maramice | od 10,00 |
ubrousky balení po 100 ks |
salvete | od 6,00 |
toalet. papír balení po 10 ks |
toaletni papir |
od 9,00 |
vložky Always | higijenski ulošci Allways | od 20,00 |
plenky Pampers | dječje pelene Pampers | od 80,00 |
mýdlo | sapun | od 5,00 |
zubní pasta | zubna pasta | od 12,00 |
šampon | šampon | od 25,00 |
sprchový gel | gel za tuširanje | od 12,00 |
jednorázové žiletky pánské (6 ks) | žileti | od 12,00 |
jednorázové žiletky dámské (6 ks) | žileti | od 15,00 |
krabička cigaret | kutija cigareta | od 24,00 |
zapalovač | upaljač | od 5,00 |
baterie AAA | baterija AAA | 16,00 - 22,00 |
Micro SD KINGSTON – 16 GB | od 110,00 | |
USB KINGSTON – 16 GB | od 110,00 | |
aspirin | aspirin Bayer | od 30,00 |
Služby, vstupy ap.
chorvatsky | cena | |
Aquapark Istralandia | 180,00 celodenní 50,00 půldenní |
|
Aquacolors Poreč | 155,00 / dítě do 100 cm 210,00 / dospělý |
|
Solaris AquaPark | 80,00 / dítě do 6 let 110,00 / dospělý |
|
kino | kino | od 30,00 |
divadlo | kazalište | od 50,00 |
kadeřník | frizer | od 100,00 ženy od 60,00 muži |
soukromý lékař | lječnik | od 160,00 |
soukromý zubař | frizer | od 100,00 |
taxi | taxi | 35,00 zákl.sazba + cca 7,00 za 1 km |
Další přehledy cen na našich stránkách:
- Vstupné do národních parků
- Dubrovník - vstupné do památek, doprava po městě, parkování
- Ceny lékařského ošetření
- Ceny 2015 - jachting
- Ceny za půjčení aut, kol, motorových člunů
- Ceny za sportovní aktivity a půjčení sportovních potřeb uvedeny u jednotlivých sportů: potápění, windsurfing, rybolov atd.
Plánujete léto na Jadranu? Prohlédněte si aktuální nabídku dovolené v Chorvatsku.
Tematický článek: Kde lze na Jadranu dobře nakoupit zeleninu a ryby?